Tous le classement accessible : https://parapente.ffvl.fr/node/420/2016/EV
Podium | Nom | Club | Points | Voile |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory BLONDEAU | Air Aile | 561 | Enzo 2 |
2 | Flavio FUNIATI | Eperviers du Treh | 499 | Zeno |
3 | Michel AST | Belfort Vol Libre | 400 | Zeno |
Voler dans la région Grand Est
Tous le classement accessible : https://parapente.ffvl.fr/node/420/2016/EV
Podium | Nom | Club | Points | Voile |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory BLONDEAU | Air Aile | 561 | Enzo 2 |
2 | Flavio FUNIATI | Eperviers du Treh | 499 | Zeno |
3 | Michel AST | Belfort Vol Libre | 400 | Zeno |
Tous le classement accessible : https://parapente.ffvl.fr/node/420/2014/EV
Podium | Nom | Club | Points | Voile |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Christophe FASSEL | Florival Air Evasion | 524 | Boom 9 |
2 | Jerome HULIN | ASPTT Nancy | 441 | Enzo 2 |
3 | Flavio FIUNIATI | Markstein Air Ways | 446 | Artik 4 |
Tous le classement accessible : https://parapente.ffvl.fr/node/420/2013/EV
Podium | Nom | Club | Points | Voile |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory BLONDEAU | Air Aile | 577 | Advance |
2 | Jean-Christophe FASSEL | Thur Vol Libre | 441 | Usport2 |
3 | Benoit PERRIN | La Bressaude Section Vol Libre | 392 | Usport2 |
Pour les classements plus ancien, se référer aux sites FFVL et Lorraine Alsace Vol Libre